年度计划可节省高达43%!
服务 | 免费 |
免费 (注册用户) |
高级版 | 商业版 | |
---|---|---|---|---|---|
Aspose.Words Product Family | |||||
文件大小限制 - 每个文件 | 3 MB | 10 MB | 20 MB | 自定义 | |
批处理文件最大数量 | 5 | 10 | 20 | 自定义 | |
无广告的高级UI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
优先支持 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
附加输出选项 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Aspose.PDF Product Family | |||||
文件大小限制 - 每个文件 | 5 文件/5 MB | 10 文件/10 MB | 50 文件/50 MB | 自定义 | |
每天使用次数 | 2 | 4 | 无限的 | 自定义 | |
Aspose.Cells Product Family | |||||
文件大小限制 - 每个文件 | 2 MB | 10 MB | 50 MB | 自定义 | |
批处理文件限制 | 5 | 10 | 50 | 自定义 | |
修改输出选项 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aspose.BarCode Product Family | |||||
生成黑白条形码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
生成的条形码历史记录 | ✗ | 有限的 | 无限的 | 无限的 | |
尝试生成彩色条形码 | ✗ | 3 每天 | 无限的 | 无限的 | |
识别条形码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
识别的条形码历史记录 | ✗ | 有限的 | 无限的 | 无限的 | |
扫描1D或2D条形码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
快速扫描二维码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
生成带默认徽标的Wi-Fi二维码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
访问限制 | 5 每天使用次数 | 5 每小时使用次数 | 无限的 | 无限的 | |
Aspose.OCR Product Family | |||||
文件大小限制 - 每个文件 | 5 MB | 10 MB | 50 MB | 自定义 | |
文件上传/操作之间的超时 | 3 分钟 | 1 分钟 | 无超时 | 无超时 | |
请求数量 - 每小时 | 10 | 20 | 无限的 | 无限的 | |
Aspose.OMR Product Family | |||||
文件大小限制 - 每个文件 | 5 MB | 10 MB | 50 MB | 自定义 | |
文件上传/操作之间的超时 | 3 分钟 | 1 分钟 | 无超时 | 无超时 | |
请求数量 - 每小时 | 10 | 20 | 无限的 | 无限的 | |
Aspose.eBook Product Family | |||||
文件大小限制 - 每个文件 | 3 MB | 10 MB | 20 MB | 自定义 | |
批处理文件最大数量 | 5 | 10 | 20 | 自定义 | |
Aspose.Slides Product Family | |||||
文件大小限制 | 2 MB | 5 MB | 20 MB | 自定义 | |
批处理文件限制 | 1 | 5 | 20 | 自定义 | |
合并器 | 2 文档限制 | 5 文档限制 | 20 文档限制 | 自定义 | |
视频 |
SD,HD
转场 - 1 类型
音频 - 1 类型
|
SD,HD
转场 - 3 类型
音频 - 6 类型
|
无限的 | 自定义 | |
查看器 | 10 | 20 | 无限的 | 自定义 | |
免费开始 | 注册 | 选择计划 | 联系我们 |
常见问题
以下是最常见的客户问题列表。如果您找不到问题的答案,请不要犹豫 联系我们.
是的,您可以随时升级或降级。要升级或降级您的订阅,请 联系我们的支持团队。.
要测试API并了解产品,您可以注册免费计划。如果您发现需要付费计划中提供的额外功能,您可以轻松升级到每月仅需7美元的高级计划,或选择年度付款选项以节省43%。对于更高级的需求,您可以
联系我们了解商务计划.
是的。如果您选择年度计费,您的订阅计划总价格将比按月付款的总金额低43%。
是的!我们的支持团队将很乐意为您提供帮助。我们希望确保您在开始使用产品后不会有任何不好的惊喜。我们提供 一个在线论坛 由我们训练有素的开发人员维护。无论您已经购买还是仍在评估,我们都会始终提供及时、有帮助的支持。
是的,高级计划是基于订阅的,将自动续订。
不,您可以在不输入信用卡详细信息的情况下使用免费计划。
受到大公司和小公司的信任
不确定选择哪个计划?
每家公司都有不同的需求 - 我们在这里为您提供帮助。