Risparmia fino al 43% sui piani annuali!
GRATIS
Il modo più veloce e semplice per provare l'API Aspose. Non è necessaria la carta di credito!
$0USD
Gratis per sempre- Accesso alle applicazioni Aspose
- Elaborazione file limitata
- Trasferimento e archiviazione dei dati crittografati
- Supporto gratuito
PREMIUM
Per i team in crescita che necessitano di pieno accesso alle applicazioni Aspose.
$4USD
al mese (fatturato come unico pagamento di 48USD)- Accesso completo alle applicazioni Aspose
- Strumenti e funzionalità avanzate
- Limiti ampliati per l'elaborazione dei file
- Supporto gratuito
BUSINESS
Massimizza le prestazioni e garantisci l'accesso a tutti gli strumenti e alle funzionalità.
Prezzo personalizzato
- Tutte le funzionalità del piano Premium
- Opzioni di pagamento flessibili
- Elaborazione file illimitata
- Account manager personale
Caricando i tuoi file o utilizzando il nostro servizio, accetti i nostri Termini di servizio e Informativa sulla privacy
| Servizio | Gratis | Gratis (utenti registrati) | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspose.Words Product Family | |||||
| Limite dimensione file - per file | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personalizzato | |
| Numero massimo file per batch | 5 | 10 | 20 | Personalizzato | |
| Scarica il tuo risultato | 1 scarica | 1 scarica | Illimitato | Illimitato | |
| Archiviazione file di output | ✗ | ✗ | 30 giorni | Personalizzato | |
| UI Premium senza pubblicità | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Supporto prioritario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Opzioni di output aggiuntive | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Precisione testo PDF/XPS Rendering del testo migliorato in qualsiasi lingua (garantisce corretta sillabazione, legature e allineamento dei simboli), alimentato da HarfBuzz | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| L’app mobile Document Tools è completamente senza pubblicità | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Condividi i risultati Invia il link per il download via email o copialo direttamente | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Cronologia documenti (app Editor) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Aspose.PDF Product Family | |||||
| Limite dimensione file - per file | 5 file/5 MB | 10 file/10 MB | 50 file/50 MB | Personalizzato | |
| Utilizzi al giorno | 2 | 4 | Illimitato | Personalizzato | |
| Aspose.Cells Product Family | |||||
| Limite dimensione file - per file | 2 MB | 10 MB | 50 MB | Personalizzato | |
| Limite file per elaborazione batch | 5 | 10 | 50 | Personalizzato | |
| Modifica opzioni di output | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aspose.BarCode Product Family | |||||
| Genera codici a barre in bianco e nero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cronologia dei codici a barre generati | ✗ | Limitato | Illimitato | Illimitato | |
| Prova a generare codici a barre a colori | ✗ | 3 al giorno | Illimitato | Illimitato | |
| Riconosci codici a barre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cronologia dei codici a barre riconosciuti | ✗ | Limitato | Illimitato | Illimitato | |
| Scansiona codici a barre 1D o 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Scansione rapida del QR code | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Genera QR code Wi-Fi con logo predefinito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Limite di accesso | 5 utilizzi al giorno | 5 utilizzi all’ora | Illimitato | Illimitato | |
| Aspose.OCR Product Family | |||||
| Limite dimensione file - per file | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personalizzato | |
| Timeout tra caricamenti/operazioni file | 3 minuti | 1 minuto | Nessun timeout | Nessun timeout | |
| Numero richieste - per ora | 10 | 20 | Illimitato | Illimitato | |
| Aspose.OMR Product Family | |||||
| Limite dimensione file - per file | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personalizzato | |
| Timeout tra caricamenti/operazioni file | 3 minuti | 1 minuto | Nessun timeout | Nessun timeout | |
| Numero richieste - per ora | 10 | 20 | Illimitato | Illimitato | |
| Aspose.eBook Product Family | |||||
| Limite dimensione file - per file | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personalizzato | |
| Numero massimo file per batch | 5 | 10 | 20 | Personalizzato | |
| Aspose.Slides Product Family | |||||
| Limite dimensione file | 2 MB | 5 MB | 20 MB | Personalizzato | |
| Limite file per batch | 1 | 5 | 20 | Personalizzato | |
| Unione | 2 Limite documenti | 5 Limite documenti | 20 Limite documenti | Personalizzato | |
| Video | SD, HD Transizioni - 1 tipo Audio - 1 tipo | SD, HD Transizioni - 3 tipi Audio - 6 tipi | Illimitato | Personalizzato | |
| Visualizzatore | 10 | 20 | Illimitato | Personalizzato | |
| Inizia gratis | Registrati | Scegli il piano | Contattaci | ||
Domande frequenti
Di seguito è riportato l’elenco delle domande più comuni dei clienti. Se non trovi la risposta alla tua domanda, non esitare a contattarci.
Sì, puoi aggiornare o declassare in qualsiasi momento. Per farlo, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto..
Per testare l’API e farti un’idea del prodotto, puoi registrarti al piano gratuito. Se hai bisogno di funzionalità aggiuntive disponibili nei piani a pagamento, puoi passare facilmente al piano Premium per soli 7 $ al mese, oppure risparmiare il 43% scegliendo il pagamento annuale. Per esigenze più avanzate, puoi
contattarci riguardo al piano Business.
Sì. Se scegli la fatturazione annuale, il prezzo totale del tuo piano di abbonamento sarà inferiore del 43% rispetto al pagamento mensile.
Sì! I nostri team di supporto saranno felici di aiutarti. Vogliamo assicurarci che non ci siano brutte sorprese dopo l'inizio dell’utilizzo del prodotto. Offriamo un forum online gestito dal nostro personale di sviluppo altamente qualificato. Che tu abbia già acquistato o stia ancora valutando, ti forniremo sempre assistenza tempestiva e utile.
Sì, i piani Premium sono basati su abbonamento e vengono rinnovati automaticamente.
No, puoi usare il piano gratuito senza inserire i dati della carta di credito.
Ottieni ulteriori informazioni e FAQ nelle pagine delle Politiche.
Scelto da aziende grandi e piccole








Non sai quale piano scegliere?
Ogni azienda ha esigenze diverse – siamo qui per aiutarti.