Économisez jusqu'à 43% sur les plans annuels!
GRATUIT
Le moyen le plus rapide et le plus simple d'essayer l'API Aspose. Une carte de crédit n'est pas requise!
$0USD
Gratuit pour toujours
- Accès aux applications Aspose
- Traitement de fichiers limité
- Transfert et stockage de données cryptées
- Support gratuit
PREMIUM
Pour les équipes en croissance qui ont besoin d'un accès complet aux applications Aspose.
$4USD
par mois (facturé en un seul paiement de 48USD)
- Accès complet aux applications Aspose
- Outils et fonctionnalités avancés
- Limites de traitement des fichiers étendues
- Support gratuit
ENTREPRISE
Maximisez les performances et assurez l'accès à tous les outils et fonctionnalités.
Prix personnalisé
- Toutes les fonctionnalités du plan Premium
- Options de paiement flexibles
- Traitement de fichiers illimité
- Gestionnaire de support de compte personnel
En téléchargeant vos fichiers ou en utilisant notre service, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et Politique de confidentialité
Service | Gratuit |
Gratuit (utilisateurs enregistrés) |
Premium | Business | |
---|---|---|---|---|---|
Aspose.Words Product Family | |||||
Limite de taille de fichier - par fichier | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personnalisé | |
Nombre maximum de fichiers par lot | 5 | 10 | 20 | Personnalisé | |
Interface Premium sans publicités | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Assistance prioritaire | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Options de sortie supplémentaires | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Aspose.PDF Product Family | |||||
Limite de taille de fichier - par fichier | 5 fichiers/5 MB | 10 fichiers/10 MB | 50 fichiers/50 MB | Personnalisé | |
Utilisations par jour | 2 | 4 | Illimité | Personnalisé | |
Aspose.Cells Product Family | |||||
Limite de taille de fichier - par fichier | 2 MB | 10 MB | 50 MB | Personnalisé | |
Limite de traitement par lot | 5 | 10 | 50 | Personnalisé | |
Modifier les options de sortie | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aspose.BarCode Product Family | |||||
Générer des codes-barres en noir et blanc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Historique des codes-barres générés | ✗ | Limité | Illimité | Illimité | |
Essayez de générer des codes-barres colorés | ✗ | 3 par jour | Illimité | Illimité | |
Reconnaître les codes-barres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Historique des codes-barres reconnus | ✗ | Limité | Illimité | Illimité | |
Scanner les codes-barres 1D ou 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Scan rapide du code QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Générer un code QR Wi-Fi avec logo par défaut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Limite d'accès | 5 utilisations par jour | 5 utilisations par heure | Illimité | Illimité | |
Aspose.OCR Product Family | |||||
Limite de taille de fichier - par fichier | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personnalisé | |
Délai d'attente entre les téléchargements/les opérations de fichiers | 3 minutes | 1 minute | Pas de délai d'attente | Pas de délai d'attente | |
Quantité de demandes - par heure | 10 | 20 | Illimité | Illimité | |
Aspose.OMR Product Family | |||||
Limite de taille de fichier - par fichier | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personnalisé | |
Délai d'attente entre les téléchargements/les opérations de fichiers | 3 minutes | 1 minute | Pas de délai d'attente | Pas de délai d'attente | |
Quantité de demandes - par heure | 10 | 20 | Illimité | Illimité | |
Aspose.eBook Product Family | |||||
Limite de taille de fichier - par fichier | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personnalisé | |
Nombre maximum de fichiers par lot | 5 | 10 | 20 | Personnalisé | |
Aspose.Slides Product Family | |||||
Limite de taille de fichier | 2 MB | 5 MB | 20 MB | Personnalisé | |
limite de fichiers batch | 1 | 5 | 20 | Personnalisé | |
Fusionneur | 2 limite de documents | 5 limite de documents | 20 limite de documents | Personnalisé | |
Vidéo |
SD, HD
Transitions - 1 type
Audio - 1 type
|
SD, HD
Transitions - 3 types
Audio - 6 types
|
Illimité | Personnalisé | |
Visionneuse | 10 | 20 | Illimité | Personnalisé | |
Commencer gratuitement | S'inscrire | Choisir un plan | Nous contacter |
Questions fréquemment posées
Ci-dessous, une liste des questions les plus fréquentes de nos clients. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter.
Oui, vous pouvez changer d'abonnement à tout moment. Pour changer votre abonnement, contactez notre équipe de support..
Pour tester l'API et avoir une idée du produit, vous pouvez vous inscrire au plan gratuit. Si vous constatez que vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires disponibles dans les plans payants, vous pouvez facilement passer au plan Premium pour seulement 7 $ par mois, ou économiser 43 % en choisissant l'option de paiement annuel. Pour des besoins plus avancés, vous pouvez
nous contacter à propos du plan Business.
Oui. Si vous choisissez la facturation annuelle, le prix total de votre plan d'abonnement sera 43 % inférieur au montant total que vous paieriez avec une fréquence de paiement mensuelle.
Oui ! Nos équipes de support se feront un plaisir de vous aider. Nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises après avoir commencé à utiliser le produit. Nous fournissons un forum en ligne qui est maintenu par notre personnel de développement hautement qualifié. Que vous ayez déjà acheté ou que vous soyez encore en évaluation, nous vous fournirons toujours une assistance rapide et utile.
Oui, les plans premium sont basés sur un abonnement et seront automatiquement renouvelés.
Non, vous pouvez utiliser le plan gratuit sans entrer les détails de votre carte de crédit.
Obtenez plus d'informations et de FAQ sur les pages de politiques.
De la confiance des entreprises grandes et petites
Vous ne savez pas quel plan choisir?
Chaque entreprise a des besoins différents - nous sommes là pour vous aider.