Économisez jusqu'à 43 % avec les plans annuels !
GRATUIT
Le moyen le plus rapide et le plus simple d'essayer l'API Aspose. Aucune carte bancaire requise !
$0USD
Gratuit à vie- Accès aux applications Aspose
- Traitement de fichiers limité
- Transfert et stockage de données chiffrés
- Support gratuit
PREMIUM
Pour les équipes en croissance nécessitant un accès complet aux applications Aspose.
$4USD
par mois (facturé en un seul paiement de 48USD)- Accès complet aux applications Aspose
- Outils et fonctionnalités avancés
- Limites étendues de traitement des fichiers
- Support gratuit
BUSINESS
Maximisez les performances et assurez l'accès à tous les outils et fonctionnalités.
Prix personnalisé
- Toutes les fonctionnalités du plan Premium
- Options de paiement flexibles
- Traitement de fichiers illimité
- Gestionnaire de compte dédié
En téléchargeant vos fichiers ou en utilisant notre service, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et Politique de confidentialité
| Service | Gratuit | Gratuit (utilisateurs enregistrés) | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspose.Words Product Family | |||||
| Limite de taille de fichier – par fichier | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personnalisé | |
| Nombre maximal de fichiers par lot | 5 | 10 | 20 | Personnalisé | |
| Télécharger votre résultat | 1 télécharger | 1 télécharger | Illimité | Illimité | |
| Stockage du fichier de sortie | ✗ | ✗ | 30 jours | Personnalisé | |
| Interface Premium sans publicités | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Support prioritaire | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Options de sortie supplémentaires | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Précision du texte PDF/XPS Rendu de texte amélioré dans toutes les langues (garantit une césure correcte, des ligatures et un alignement des symboles), basé sur HarfBuzz | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| L'application mobile Document Tools est entièrement sans publicité | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Partager les résultats Envoyer un lien de téléchargement par e-mail ou le copier directement | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Historique des documents (application Éditeur) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Aspose.PDF Product Family | |||||
| Limite de taille de fichier – par fichier | 5 fichiers/5 MB | 10 fichiers/10 MB | 50 fichiers/50 MB | Personnalisé | |
| Utilisations par jour | 2 | 4 | Illimité | Personnalisé | |
| Aspose.Cells Product Family | |||||
| Limite de taille de fichier – par fichier | 2 MB | 10 MB | 50 MB | Personnalisé | |
| Limite de fichiers pour traitement par lot | 5 | 10 | 50 | Personnalisé | |
| Modifier les options de sortie | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aspose.BarCode Product Family | |||||
| Générer des codes-barres en noir et blanc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Historique des codes-barres générés | ✗ | Limité | Illimité | Illimité | |
| Essayez de générer des codes-barres en couleur | ✗ | 3 par jour | Illimité | Illimité | |
| Reconnaître les codes-barres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Historique des codes-barres reconnus | ✗ | Limité | Illimité | Illimité | |
| Scanner les codes-barres 1D ou 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Scan rapide du code QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Générer un code QR Wi-Fi avec logo par défaut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Limite d'accès | 5 utilisations par jour | 5 utilisations par heure | Illimité | Illimité | |
| Aspose.OCR Product Family | |||||
| Limite de taille de fichier – par fichier | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personnalisé | |
| Délai entre les téléchargements/opérations | 3 minutes | 1 minute | Aucun délai | Aucun délai | |
| Nombre de requêtes – par heure | 10 | 20 | Illimité | Illimité | |
| Aspose.OMR Product Family | |||||
| Limite de taille de fichier – par fichier | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personnalisé | |
| Délai entre les téléchargements/opérations | 3 minutes | 1 minute | Aucun délai | Aucun délai | |
| Nombre de requêtes – par heure | 10 | 20 | Illimité | Illimité | |
| Aspose.eBook Product Family | |||||
| Limite de taille de fichier – par fichier | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personnalisé | |
| Nombre maximal de fichiers par lot | 5 | 10 | 20 | Personnalisé | |
| Aspose.Slides Product Family | |||||
| Limite de taille de fichier | 2 MB | 5 MB | 20 MB | Personnalisé | |
| Limite de fichiers par lot | 1 | 5 | 20 | Personnalisé | |
| Assembler | 2 Limite de documents | 5 Limite de documents | 20 Limite de documents | Personnalisé | |
| Vidéo | SD, HD Transitions - 1 type Audio - 1 type | SD, HD Transitions - 3 types Audio - 6 types | Illimité | Personnalisé | |
| Visionneuse | 10 | 20 | Illimité | Personnalisé | |
| Commencer gratuitement | S'inscrire | Choisir le plan | Contactez-nous | ||
Questions fréquentes
Ci-dessous se trouve une liste des questions les plus courantes. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, n'hésitez pas à nous contacter.
Oui, vous pouvez modifier votre abonnement à tout moment. Pour cela, veuillez contacter notre équipe d'assistance..
Pour tester l'API et découvrir le produit, vous pouvez vous inscrire au plan gratuit. Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires disponibles dans les plans payants, vous pouvez passer facilement au plan Premium pour seulement 7 $ par mois, ou économiser 43 % en choisissant le paiement annuel. Pour des besoins plus avancés, vous pouvez
nous contacter à propos du plan Business.
Oui. Si vous choisissez la facturation annuelle, le prix total de votre plan d'abonnement sera 43 % inférieur à celui du paiement mensuel.
Oui ! Nos équipes d'assistance seront ravies de vous aider. Nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises lorsque vous commencerez à utiliser le produit. Nous proposons un forum en ligne géré par notre équipe de développement hautement qualifiée. Que vous ayez déjà acheté ou que vous soyez encore en phase d'évaluation, nous vous fournirons toujours une assistance rapide et utile.
Oui, les plans Premium sont basés sur un abonnement et seront renouvelés automatiquement.
Non, vous pouvez utiliser le plan gratuit sans saisir vos informations de carte bancaire.
Obtenez plus d'informations et les FAQ sur les pages Politiques.
Fait confiance par des entreprises de toutes tailles








Vous ne savez pas quel plan choisir ?
Chaque entreprise a des besoins différents – nous sommes là pour vous aider.