¡Ahorra hasta un 43% en planes anuales!
GRATIS
¡La forma más rápida y fácil de probar Aspose API. No se requiere tarjeta de crédito!
$0USD
Gratis para siempre
- Acceso a aplicaciones de Aspose
- Procesamiento de archivos limitado
- Transferencia y almacenamiento de datos encriptados
- Soporte gratuito
PREMIUM
Para equipos en crecimiento que necesitan acceso completo a las aplicaciones de Aspose.
$4USD
por mes (facturado como un solo pago de 48USD)
- Acceso completo a aplicaciones de Aspose
- Herramientas y características avanzadas
- Límites de procesamiento de archivos extendidos
- Soporte gratuito
EMPRESARIAL
Maximiza el rendimiento y asegura el acceso a todas las herramientas y características.
Precio personalizado
- Todas las características del plan Premium
- Opciones de pago flexibles
- Procesamiento de archivos ilimitado
- Gerente de soporte de cuenta personal
Al subir sus archivos o usar nuestro servicio, usted acepta nuestros Términos de Servicio y Política de Privacidad
Servicio | Gratis |
Gratis (usuarios registrados) |
Premium | Negocios | |
---|---|---|---|---|---|
Aspose.Words Product Family | |||||
Límite de tamaño de archivo - por archivo | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personalizado | |
Cantidad máxima de archivos por lote | 5 | 10 | 20 | Personalizado | |
Interfaz Premium sin anuncios | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Apoyo prioritario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Opciones de salida adicionales | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
Aspose.PDF Product Family | |||||
Límite de tamaño de archivo - por archivo | 5 archivos/5 MB | 10 archivos/10 MB | 50 archivos/50 MB | Personalizado | |
Usos por día | 2 | 4 | Ilimitado | Personalizado | |
Aspose.Cells Product Family | |||||
Límite de tamaño de archivo - por archivo | 2 MB | 10 MB | 50 MB | Personalizado | |
Límite de procesamiento por lote | 5 | 10 | 50 | Personalizado | |
Modificar opciones de salida | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aspose.BarCode Product Family | |||||
Generar códigos de barras en blanco y negro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Historial de códigos de barras generados | ✗ | Limitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Intente generar códigos de barras coloridos | ✗ | 3 por día | Ilimitado | Ilimitado | |
Reconocer códigos de barras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Historial de códigos de barras reconocidos | ✗ | Limitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Escanear códigos de barras 1D o 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Escaneo rápido de código QR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Generar código QR de Wi-Fi con logotipo predeterminado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Límite de acceso | 5 usos por día | 5 usos por hora | Ilimitado | Ilimitado | |
Aspose.OCR Product Family | |||||
Límite de tamaño de archivo - por archivo | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personalizado | |
Tiempo de espera entre cargas/operaciones de archivos | 3 minutos | 1 minuto | Sin tiempo de espera | Sin tiempo de espera | |
Cantidad de solicitudes - por hora | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado | |
Aspose.OMR Product Family | |||||
Límite de tamaño de archivo - por archivo | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Personalizado | |
Tiempo de espera entre cargas/operaciones de archivos | 3 minutos | 1 minuto | Sin tiempo de espera | Sin tiempo de espera | |
Cantidad de solicitudes - por hora | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado | |
Aspose.eBook Product Family | |||||
Límite de tamaño de archivo - por archivo | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Personalizado | |
Cantidad máxima de archivos por lote | 5 | 10 | 20 | Personalizado | |
Aspose.Slides Product Family | |||||
Límite de tamaño de archivo | 2 MB | 5 MB | 20 MB | Personalizado | |
límite de archivos por lotes | 1 | 5 | 20 | Personalizado | |
Combinador | 2 límite de documentos | 5 límite de documentos | 20 límite de documentos | Personalizado | |
Vídeo |
SD, HD
Transiciones - 1 tipo
Audio - 1 tipo
|
SD, HD
Transiciones - 3 tipos
Audio - 6 tipos
|
Ilimitado | Personalizado | |
Visor | 10 | 20 | Ilimitado | Personalizado | |
Comenzar gratis | Registrarse | Elegir plan | Contáctenos |
Preguntas frecuentes
A continuación se muestra una lista de las preguntas más comunes de los clientes. Si no puede encontrar una respuesta a su pregunta, no dude en contactarnos.
Sí, puede actualizar o degradar en cualquier momento. Para actualizar o degradar su suscripción, contacte a nuestro equipo de soporte..
Para probar la API y obtener una idea del producto, puede registrarse en el plan gratuito. Si descubre que necesita funciones adicionales disponibles en los planes de pago, puede actualizar fácilmente al plan Premium por solo $7 al mes, o ahorrar un 43% eligiendo la opción de pago anual. Para necesidades más avanzadas, puede
contactarnos sobre el plan Business.
Sí. Si elige la facturación anual, el precio total de su plan de suscripción será un 43% más bajo que la cantidad total que pagaría con una frecuencia de pago mensual.
¡Sí! Nuestros equipos de soporte estarán encantados de ayudarle. Queremos asegurarnos de que no haya sorpresas desagradables después de comenzar a usar el producto. Proveemos un foro en línea mantenido por nuestro personal de desarrollo altamente capacitado. Ya sea que ya haya comprado o todavía esté evaluando, siempre brindaremos asistencia oportuna y útil.
Sí, los planes Premium son basados en suscripción y se renovarán automáticamente.
No, puede usar el plan gratuito sin ingresar los detalles de su tarjeta de crédito.
Obtenga más información y preguntas frecuentes en las páginas de políticas.
Confiado por empresas grandes y pequeñas
¿No estás seguro de qué plan elegir?
Cada empresa tiene diferentes necesidades - estamos aquí para ayudar.