Sparen Sie bis zu 43 % bei Jahresplänen!
KOSTENLOS
Der schnellste und einfachste Weg, die Aspose API auszuprobieren. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich!
$0USD
Für immer kostenlos- Zugang zu Aspose-Anwendungen
- Begrenzte Dateiverarbeitung
- Verschlüsselte Datenübertragung und -speicherung
- Kostenloser Support
PREMIUM
Für wachsende Teams, die vollen Zugriff auf Aspose-Anwendungen benötigen.
$4USD
pro Monat (berechnet als eine Zahlung von 48USD)- Voller Zugriff auf Aspose-Anwendungen
- Erweiterte Tools und Funktionen
- Erweiterte Grenzwerte für die Dateiverarbeitung
- Kostenloser Support
BUSINESS
Maximieren Sie die Leistung und stellen Sie den Zugriff auf alle Tools und Funktionen sicher.
Individueller Preis
- Alle Funktionen des Premium-Plans
- Flexible Zahlungsoptionen
- Unbegrenzte Dateiverarbeitung
- Persönlicher Account-Manager
Durch das Hochladen Ihrer Dateien oder die Nutzung unseres Dienstes stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie
| Dienst | Kostenlos | Kostenlos (registrierte Benutzer) | Premium | Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspose.Words Product Family | |||||
| Dateigrößenlimit – pro Datei | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Individuell | |
| Maximale Anzahl Stapeldateien | 5 | 10 | 20 | Individuell | |
| Ergebnis herunterladen | 1 herunterladen | 1 herunterladen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Speicherung der Ausgabedatei | ✗ | ✗ | 30 Tage | Individuell | |
| Premium-UI ohne Werbung | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Priorisierter Support | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Zusätzliche Ausgabeoptionen | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| PDF/XPS Textgenauigkeit Verbesserte Textdarstellung in jeder Sprache (gewährleistet korrekte Trennung, Ligaturen und Symbolausrichtung), unterstützt durch HarfBuzz | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Die Mobile-App Document Tools ist komplett werbefrei | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Ergebnisse teilen Download-Link per E-Mail senden oder direkt kopieren | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Dokumentenhistorie (Editor-App) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| Aspose.PDF Product Family | |||||
| Dateigrößenlimit – pro Datei | 5 Dateien/5 MB | 10 Dateien/10 MB | 50 Dateien/50 MB | Individuell | |
| Nutzungen pro Tag | 2 | 4 | Unbegrenzt | Individuell | |
| Aspose.Cells Product Family | |||||
| Dateigrößenlimit – pro Datei | 2 MB | 10 MB | 50 MB | Individuell | |
| Limit für Stapelverarbeitungsdateien | 5 | 10 | 50 | Individuell | |
| Ausgabeoptionen ändern | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aspose.BarCode Product Family | |||||
| Schwarz-Weiß-Barcodes generieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Historie der generierten Barcodes | ✗ | Begrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Versuchen Sie, farbige Barcodes zu generieren | ✗ | 3 pro Tag | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Barcodes erkennen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Historie der erkannten Barcodes | ✗ | Begrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| 1D- oder 2D-Barcodes scannen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| QR-Code schnell scannen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| WLAN-QR-Code mit Standardlogo generieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zugriffsbeschränkung | 5 Nutzungen pro Tag | 5 Nutzungen pro Stunde | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Aspose.OCR Product Family | |||||
| Dateigrößenlimit – pro Datei | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Individuell | |
| Wartezeit zwischen Datei-Uploads/Operationen | 3 Minuten | 1 Minute | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | |
| Anzahl der Anfragen – pro Stunde | 10 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Aspose.OMR Product Family | |||||
| Dateigrößenlimit – pro Datei | 5 MB | 10 MB | 50 MB | Individuell | |
| Wartezeit zwischen Datei-Uploads/Operationen | 3 Minuten | 1 Minute | Keine Wartezeit | Keine Wartezeit | |
| Anzahl der Anfragen – pro Stunde | 10 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Aspose.eBook Product Family | |||||
| Dateigrößenlimit – pro Datei | 3 MB | 10 MB | 20 MB | Individuell | |
| Maximale Anzahl Stapeldateien | 5 | 10 | 20 | Individuell | |
| Aspose.Slides Product Family | |||||
| Dateigrößenlimit | 2 MB | 5 MB | 20 MB | Individuell | |
| Limit für Stapeldateien | 1 | 5 | 20 | Individuell | |
| Zusammenführen | 2 Dokumentenlimit | 5 Dokumentenlimit | 20 Dokumentenlimit | Individuell | |
| Video | SD, HD Übergänge - 1 Typ Audio - 1 Typ | SD, HD Übergänge - 3 Typen Audio - 6 Typen | Unbegrenzt | Individuell | |
| Viewer | 10 | 20 | Unbegrenzt | Individuell | |
| Kostenlos starten | Registrieren | Plan wählen | Kontaktieren Sie uns | ||
Häufig gestellte Fragen
Nachfolgend finden Sie eine Liste der häufigsten Kundenfragen. Falls Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Ja, Sie können jederzeit upgraden oder downgraden. Um Ihr Abonnement zu ändern, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team..
Um die API zu testen und sich einen Eindruck vom Produkt zu verschaffen, können Sie den kostenlosen Plan nutzen. Wenn Sie zusätzliche Funktionen benötigen, die in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar sind, können Sie einfach für nur 7 $ pro Monat auf den Premium-Plan upgraden oder 43 % sparen, wenn Sie die jährliche Zahlungsoption wählen. Für weitergehende Anforderungen können Sie
uns bezüglich des Business-Plans kontaktieren.
Ja. Wenn Sie die jährliche Abrechnung wählen, ist der Gesamtpreis Ihres Abonnementplans 43 % niedriger als bei monatlicher Zahlung.
Ja! Unsere Supportteams helfen Ihnen gerne weiter. Wir möchten sicherstellen, dass es keine bösen Überraschungen gibt, wenn Sie das Produkt verwenden. Wir bieten ein Online-Forum das von unserem hochqualifizierten Entwicklerteam betreut wird. Unabhängig davon, ob Sie bereits gekauft haben oder noch testen, erhalten Sie stets rechtzeitig hilfreiche Unterstützung.
Ja, die Premium-Pläne basieren auf einem Abonnement und werden automatisch verlängert.
Nein, Sie können den kostenlosen Plan nutzen, ohne Ihre Kreditkartendaten einzugeben.
Weitere Informationen und FAQs finden Sie auf den Policeseiten.
Vertraut von kleinen und großen Unternehmen








Nicht sicher, welchen Plan Sie wählen sollen?
Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen – wir sind hier, um zu helfen.